Resultados 06/08/2016
| Orden | Nombres y Apellidos | Puntaje | Condición |
|---|---|---|---|
| No estas en la Lista de Ganadores | |||
| 1 | VICENTE SOTO FELIX ALBERTO | 320 | BECA |
| 2 | JURO CHINCHON JUAN GONZALO | 310 | BECA |
| 3 | CAMACHO ARTEAGA ADRIAN | 290 | BECA |
| 4 | CHAMBERGO LAURA, CLARITA | 280 | BECA |
| 5 | GARCIA TAQUIRE KEVIN | 280 | BECA |
| 6 | YACTAYO SANCHEZ MARIA | 280 | BECA |
| 7 | CASTRO PAULINO HAYLIN | 270 | 1/2 BECA |
| 8 | ESPINOZA TORRES ALEXANDER | 260 | 1/2 BECA |
| 9 | PEREZ SOTOMAYOR GEORGE | 260 | 1/2 BECA |
| 10 | RAMOS BORJAS JOSE MIGUEL | 260 | 1/2 BECA |
| 11 | CARDENAS CERRON ROGER | 250 | 1/2 BECA |
| 12 | PEÑA CAMPOS JOSE | 250 | 1/2 BECA |
| 13 | CUSIHUAMAN ROJAS FERNANDO JOSE | 240 | 1/2 BECA |
| 14 | ROSAS CASAS PIERO | 240 | 1/2 BECA |
| 15 | ALBERTO HURTADO ALEX | 220 | 1/2 BECA |
| 16 | CHOCATA CASAS HANS | 210 | 1/2 BECA |
| 17 | SUYO LAURA CARLA MILAGROS | 210 | 1/2 BECA |
| 18 | AIQUIPA TOMAILLA DAVID | 200 | 1/2 BECA |
| 19 | AIQUIPA TOMAILLA MOISES | 200 | 1/2 BECA |
| 20 | GUTIERREZ HUARI MARICIELO | 200 | 1/2 BECA |
| 21 | NAVARRO BONIFACIO DAVID | 200 | 1/2 BECA |
| 22 | AIQUIPA TOMAILLA DANIEL | 190 | 1/4 BECA |
| 23 | MORALES HUAMAN JOSEMIR | 190 | 1/4 BECA |
| 24 | OCAS MENEZ JESSICA | 190 | 1/4 BECA |
| 25 | OCAS MENEZ STEFANY | 190 | 1/4 BECA |
| 26 | PADILLA GONZALES FIORELLA | 190 | 1/4 BECA |
| 27 | PANTOJA QUISPE MILAGROS | 190 | 1/4 BECA |
| 28 | QUISPE CASTILLA REINA | 190 | 1/4 BECA |
| 29 | SAIRITUPAC DE LA CRUZ MILAGROS | 190 | 1/4 BECA |
| 30 | SARAVIA LEVANO JESSICA | 190 | 1/4 BECA |
| 31 | SUYO LAURA GIANAINA | 190 | 1/4 BECA |
| 32 | TOVAR RAMIREZ SEBASTIAN | 190 | 1/4 BECA |
| 33 | VIVANCO RAMOS DENISSE | 190 | 1/4 BECA |
| 34 | NAVARRO BONIFACIO RICHARD | 180 | 1/4 BECA |
| 35 | ARMAS SACSA GIOVANI ALEXIS | 170 | 1/4 BECA |
| 36 | SANCHEZ MALCA SOFIA | 170 | 1/4 BECA |
| 37 | ANICAMA YATACO MARIANA | 160 | 1/4 BECA |
| 38 | FLORES TAQUIRE SARITA | 160 | 1/4 BECA |
| 39 | QUISPE SANCHEZ EVELYN | 160 | 1/4 BECA |
| 40 | ARAGONEZ TOVAR MARLENE | 150 | 1/4 BECA |
| 41 | CHARUN NEYRA Jeanete Stefania | 150 | 1/4 BECA |
| 42 | CORTEZ PACHAS ROSARIO | 150 | 1/4 BECA |
| 43 | JULIAN ATUNCAR MARIA ISABEL | 150 | 1/4 BECA |
| 44 | LEVANO SOCA DEYSI | 150 | 1/4 BECA |
| 45 | VEGA LEVANO ROCIO BRENDA | 150 | 1/4 BECA |
| 46 | HUACHUCO RIVERA YEMIMA | 140 | 1/4 BECA |
| 47 | HUAMAN CULLANCO EVELYN | 140 | 1/4 BECA |
| 48 | JIMENEZ TAQUIRE CAMILA | 140 | 1/4 BECA |
| 49 | PALOMINO LOA JEAN CARLOS | 140 | 1/4 BECA |
| 50 | CASTRO GELDRES JANETH | 130 | |
| 51 | KUROIWA NAVARRETE KASSANDRA | 130 | |
| 52 | RAMIREZ CIEZA DAYANA | 130 | |
| 53 | SANCHEZ CASTILLON CRISTHIAN | 130 | |
| 54 | GASPAR HUAMAN SOFIA | 120 | |
| 55 | LUCAS DE LA CRUZ DAVID | 110 | |
| 56 | MANRIQUE BARILLAS RUBEN SAUL | 110 | |
| 57 | CULLANCO HUAMAN ROBERT SMITH | 90 | |
| 58 | TELLO RAMIREZ CIELO MELINA | 90 | |
| 59 | PELAEZ VEGA KASSANDRA | 80 | |
| 60 | SANTARIA ROJAS LUIS ANGEL | 70 | |


