Resultados 10/08/2019
| Orden | Nombres y Apellidos | Puntaje | Condición |
|---|---|---|---|
| No estas en la Lista de Ganadores | |||
| 1 | JOHANSON SANCHEZ OMAR | 310 | BECA |
| 2 | GOMEZ LEVANO SANDRA PAOLA | 310 | BECA |
| 3 | HUARI SANCHEZ DIEGO ARMANDO | 300 | BECA |
| 4 | PEIXOTO PEREZ MARICIELO | 300 | BECA |
| 5 | HUERTA QUISPE PABLO JAVIER | 300 | BECA |
| 7 | CHAVEZ MOLLEDA AARON EDDY | 290 | BECA |
| 8 | ASCENCIO MOLLEDA JHANS ANDERSON | 290 | BECA |
| 9 | BERROCAL LAURA PABLO CESAR | 280 | BECA |
| 10 | CHANCA GONZALES JAIR | 250 | BECA |
| 11 | MATIAS DURAND WILLIAM | 250 | BECA |
| 12 | BEAS QUIROZ MIRELLA ELSA | 230 | 1/2 BECA |
| 6 | GOTUZZO LOPEZ NATALIA ANGELNA | 220 | 1/2 BECA |
| 13 | MENESES VICENTE ANGELA | 220 | 1/2 BECA |
| 14 | CABALLA GARAY JOSEMARIA | 210 | 1/2 BECA |
| 15 | GARCIA CLAUX FABRIZIO | 210 | 1/2 BECA |
| 16 | ZUMBA CHARAJA JHOEL ARON | 210 | 1/2 BECA |
| 17 | AVILA CARRILLO JUAN DIEGO | 200 | 1/2 BECA |
| 18 | CHAVEZ QUISPE ADRIAN HERNAN | 200 | 1/2 BECA |
| 19 | FLORES DE LA CRUZ DEYCI | 200 | 1/2 BECA |
| 20 | LOSTAUNAU LUYO KRISTEL | 200 | 1/2 BECA |
| 21 | DE LA CRUZ RODRIGUEZ ANGEL F. | 190 | 1/2 BECA |
| 22 | DIAZ ROMERO JUAN ALBERTO | 190 | 1/2 BECA |
| 23 | LAZARO SULCA MIRELLA MARILE | 190 | 1/2 BECA |
| 24 | LUYO MALCA EDDER | 190 | 1/2 BECA |
| 25 | MORAN QUISPE RUTH | 190 | 1/2 BECA |
| 26 | ARCENTALES VARGAS ENOC | 180 | 1/4 BECA |
| 27 | HUARCAYA QUISPE EDDY JESUS | 180 | 1/4 BECA |
| 28 | HUILLCA CERAZO CECI | 180 | 1/4 BECA |
| 29 | VICTORIO VICENTE EMILY | 180 | 1/4 BECA |
| 30 | ROMERO GUERRA DENISSE | 170 | 1/4 BECA |
| 31 | ARCOS MORALES FABIAN | 160 | 1/4 BECA |
| 32 | CANO FERRER KHRIS ANGELO | 160 | 1/4 BECA |
| 33 | CORDOVA LAURA JUAN PABLO | 160 | 1/4 BECA |
| 34 | DIAZ ARIAS JAZMIN | 160 | 1/4 BECA |
| 35 | FLORES CHATE SMITH | 160 | 1/4 BECA |
| 36 | GARCIA PORTUGUEZ JAZMIN | 160 | 1/4 BECA |
| 37 | MORAN QUISPE JOSUE | 160 | 1/4 BECA |
| 38 | USCATA CAHUANA LEONEL | 160 | 1/4 BECA |
| 39 | VICENTE ZAMUDIO GIANELLA | 160 | 1/4 BECA |
| 40 | BERROCAL LAURA ZINDEL ANDREA | 150 | 1/4 BECA |
| 41 | GARCIA PORTUGUEZ SERGIO | 150 | 1/4 BECA |
| 42 | GARIBAY PALOMINO GERALDINE | 150 | 1/4 BECA |
| 43 | GIL PARDO JOSE ANDRES | 150 | 1/4 BECA |
| 44 | QUISPE LUYO PAMELA MELISSA | 150 | 1/4 BECA |
| 45 | SANCHEZ ANTEZANA DANERI | 150 | 1/4 BECA |
| 46 | AGUIRRE DE LA CRUZ ELIZABETH | 140 | |
| 47 | AVILA CHUMPITAZ SEBASTIAN | 140 | |
| 48 | CARBONERO FLORES LUIS ALBERTO | 140 | |
| 49 | CHUPAYO QUISPE MEDALY | 140 | |
| 50 | DE LA CRUZ LUYO MARIELA | 140 | |
| 51 | DIAZ REYMUNDO FIORELLA | 140 | |
| 52 | HUAMANI SILVESTRE KENYI | 140 | |
| 53 | HURTADO BAGLIETO JOSUE FAID | 140 | |
| 54 | MARTEL SARAVIA PATRICIA DE LOS CIELOS | 140 | |
| 55 | MAYTA QUISPE JORGE LUIS | 140 | |
| 56 | QUISPE MICHUY CELIA HILARIA | 140 | |
| 57 | TRUJILLO LUCANA NAYELI ELIZABETH | 140 | |
| 58 | YACTAYO ESPICHAN JUANA MARIA | 140 | |
| 59 | PALOMINO TORRES CRISTOPHER | 130 | |
| 60 | QUISPE HUAMAN EDWIN | 130 | |
| 61 | SALAS QUISPE HAROLD AXEL | 130 | |
| 62 | SANCHEZ PARIONA TRACY | 130 | |
| 63 | YACTAYO SANCHEZ ANAMILE | 130 | |
| 64 | ARONI ACUÑA ABRAHAM | 120 | |
| 65 | RIVERA CHUPAYO GISETH ELIDA | 120 | |
| 66 | CAMACLLANQUI CERZO ANA | 110 | |
| 67 | CHAVEZ GARCIA JAZMIN | 110 | |
| 68 | IGANCIO ARIZAPANA ROCIO | 110 | |
| 69 | MENDOZA CHUMPITAZ BRIGGITTE | 110 | |
| 70 | RODRIGUEZ YATACO EDUARDO | 110 | |
| 71 | ANICAMA YATACO MARCIA | 100 | |
| 72 | CLEMENTE DELGADO JEZER ANHELO | 100 | |
| 73 | HUASCO VILCA DANIELA GIANELLA | 100 | |
| 74 | ROSALES SANCHEZ MARYCIELO | 100 | |
| 75 | SANTOS MAMANI LIRIAN DANITZA | 100 | |
| 76 | FELIX MEDRANO LLEREMY DENITZO | 90 | |
| 77 | LOPEZ BRAVO DANNA SANDY | 90 | |
| 78 | QUISPE DE LA CRUZ CRISTIAN | 90 | |
| 79 | RIVERA CHUPAYO ALEXANDRA B | 90 | |
| 80 | RUIZ CANDELA CARLOS ALBERTO | 90 | |
| 81 | VASQUEZ CANALES MARIA JOSE | 90 | |
| 82 | GUERRA CARRANZA JORGE EDUARDO | 80 | |
| 83 | GUTIERREZ SANTOS RICHARD | 80 | |
| 84 | PAUCAR AYBAR ISABEL PATRICIA | 80 | |
| 85 | QUISPE YLLANES MARIA | 80 | |
| 86 | BORDA MANRIQUE MARILYN | 70 | |
| 87 | CARMONA APAZA XAVIER | 70 | |
| 88 | CERRON ALVA NICOLE ROSA | 70 | |
| 89 | GUTIERREZ CHULLUNCUY KARLA KAROL | 70 | |
| 90 | SANTARIA ARONI ARIANA MILAGROS | 70 | |
| 91 | CONTRERAS PARIONA JIMMY | 50 | |
| 92 | MENDOZA BAQUERIZO ABRAHAM | 50 | |
| 93 | SUBAUSTE MEZA ALDAYR | 50 | |
| 94 | VIVAS MELO RENATO BACILIO | 50 | |


