Resultados 30/12/2017
| Orden | Nombres y Apellidos | Puntaje | Condición |
|---|---|---|---|
| No estas en la Lista de Ganadores | |||
| 1 | CHARUN GAMEROS Rodrigo | 420 | BECA |
| 2 | ARISTA HERRERA Steysi | 380 | BECA |
| 3 | CAMACHO ARTEAGA Adrian | 330 | BECA |
| 4 | CUADROS MALASQUEZ Yisell | 310 | BECA |
| 5 | GARCIA GODOS SANCHEZ Miguel Angel | 310 | BECA |
| 6 | ASCENCIO MOLLEDA Jhans | 290 | BECA |
| 7 | MEDRANO GUTIERREZ Sergio | 290 | BECA |
| 8 | NINA CANDELA Victor | 290 | BECA |
| 9 | BECERRA LLANOS Diego Armando | 280 | BECA |
| 10 | NOLBERTO GONZALES Aldair | 270 | 1/2 BECA |
| 11 | SARAVIA MENDOZA Jesus | 270 | 1/2 BECA |
| 12 | VALDIVIA ARIAS Angel | 270 | 1/2 BECA |
| 13 | FUENTES VALDERRAMA Noelia | 250 | 1/2 BECA |
| 14 | MALDONADO HUILLCA Steward | 250 | 1/2 BECA |
| 15 | MUNAYCO VIVANCO Renzo Alexander | 250 | 1/2 BECA |
| 16 | RIVERA SERRANO Juan Francisco | 250 | 1/2 BECA |
| 17 | SANCHEZ GONZALES Juan Federico | 250 | 1/2 BECA |
| 18 | ALCALA GAN Alexia | 240 | 1/2 BECA |
| 19 | ARIZAPANA LEVANO Julio | 240 | 1/2 BECA |
| 20 | CANO HUACHIN Marco | 240 | 1/2 BECA |
| 21 | ESTACIO SANCHEZ Jose Rodolfo | 240 | 1/2 BECA |
| 22 | CHANCA GONZALES Jair Alexis | 230 | 1/2 BECA |
| 23 | GARCIA PORTUGUEZ Sergio | 230 | 1/2 BECA |
| 24 | GUTIERREZ VICENTE Ximena | 230 | 1/2 BECA |
| 25 | JIMENEZ VEGA Luis | 230 | 1/2 BECA |
| 26 | CUADROS RODRIGUEZ Ricardo | 220 | 1/2 BECA |
| 27 | GONZALES MEDINA Piero | 220 | 1/2 BECA |
| 28 | VILCA LEVANO Fabiana | 220 | 1/2 BECA |
| 29 | CHAVEZ MOLLEDA Chelvin | 220 | 1/2 BECA |
| 30 | CORDOVA GALLEGOS Jair | 220 | 1/2 BECA |
| 31 | ROJAS CAMPOS María Alicia | 220 | 1/2 BECA |
| 32 | GIL DE LA CRUZ Andres | 210 | 1/4 BECA |
| 33 | MUNAYCO VIVANCO Geraldine | 210 | 1/4 BECA |
| 34 | QUISPE CHAVEZ Julio Cesar | 210 | 1/4 BECA |
| 35 | RIOS ZAMBRANO Bryan | 210 | 1/4 BECA |
| 36 | RODRIGUEZ VICENTE Bryan | 210 | 1/4 BECA |
| 37 | ALCALA ALANYA Alexander | 200 | 1/4 BECA |
| 38 | ANTEZANA ANTEZANA Aleli | 200 | 1/4 BECA |
| 39 | CANDELA ALVAREZ Diego Sebastian | 200 | 1/4 BECA |
| 40 | CARDENAS PEVE Fatima | 200 | 1/4 BECA |
| 41 | GARCIA PORTUGUEZ Jazmin | 200 | 1/4 BECA |
| 42 | HUAMAN CHAVEZ Fiorela | 200 | 1/4 BECA |
| 43 | ORELLANO FLORIAN Angela | 200 | 1/4 BECA |
| 44 | SUYO LAURA Janina | 200 | 1/4 BECA |
| 45 | VALERIANO CUZCANO Leslie | 200 | 1/4 BECA |
| 46 | AYBAR CANCHERO Luis Fernando | 190 | 1/4 BECA |
| 47 | CANDELA PALACIOS Maryan | 190 | 1/4 BECA |
| 48 | CHAVEZ DE LA CRUZ Mahili | 190 | 1/4 BECA |
| 49 | GARCIA CLAUX Fabrizio | 190 | 1/4 BECA |
| 50 | NAVARRO BONIFACIO Richard | 190 | 1/4 BECA |
| 51 | PALOMINO CUEVAS Evelyn | 190 | 1/4 BECA |
| 52 | QUISPE BAZAN Alejandro | 190 | 1/4 BECA |
| 53 | ROJAS SALDIVAR Andy Cesar | 190 | 1/4 BECA |
| 54 | YUPANQUI LEYVA Yahir | 190 | 1/4 BECA |
| 55 | BENDEZU ROJAS Carlos | 180 | 1/4 BECA |
| 56 | CABALLA GARAY Josemaria | 180 | 1/4 BECA |
| 57 | DE LA CRUZ CHUQUISPUMA Margot | 180 | 1/4 BECA |
| 58 | GUTIERREZ DOMINGUEZ Cristel | 180 | 1/4 BECA |
| 59 | GUTIERREZ VICENTE Sebastian | 180 | 1/4 BECA |
| 60 | MANCILLA FLORES Gimner | 180 | 1/4 BECA |
| 61 | ORIHUELA SANCA Andrea | 180 | 1/4 BECA |
| 62 | PARIONA ROJAS Lucero | 180 | 1/4 BECA |
| 63 | RISCO SOSA Javier | 180 | 1/4 BECA |
| 64 | SALVADOR LAZARO Raul Adrian | 180 | 1/4 BECA |
| 65 | ARAGONES CAPCHA Ivonne | 170 | 1/4 BECA |
| 66 | CAYHUALLA SALDIVAR José Carlos | 170 | 1/4 BECA |
| 67 | FLORES VALENCIA Estrella | 170 | 1/4 BECA |
| 68 | LOSTAUNAU LUYO Kristel | 170 | 1/4 BECA |
| 69 | NIETO EULOGIO Alfredo | 170 | 1/4 BECA |
| 70 | PALACIOS YACTAYO Andrea | 170 | 1/4 BECA |
| 71 | QUISPE VILCAPOMA Diego | 170 | 1/4 BECA |
| 72 | VICENTE DIAZ Fernando | 170 | 1/4 BECA |
| 73 | YANGALI QUINTANA Flavio | 170 | 1/4 BECA |
| 74 | ALACALA MOLINA María Jose | 160 | 1/4 BECA |
| 75 | FLORES GAMBOA Karen | 160 | 1/4 BECA |
| 76 | LOSTAUNAU HUAMAN Alexia | 160 | 1/4 BECA |
| 77 | NUÑEZ DEL POZO Angelo | 160 | 1/4 BECA |
| 78 | ORTEGA EULOGIO Maricielo | 160 | 1/4 BECA |
| 79 | RIVERA SAMANIEGO Fernando | 160 | 1/4 BECA |
| 80 | SANCHEZ SANCHEZ Alejandro | 160 | 1/4 BECA |
| 81 | CAYAHUALLPA PAQUIRACHI Carlos | 150 | 1/4 BECA |
| 82 | GUTIERREZ SANTOS Ricardo | 150 | 1/4 BECA |
| 83 | JUSTINIANO PAQUIRACHI Karina | 150 | 1/4 BECA |
| 84 | RODRIGUEZ BARRIOS Antonella | 150 | 1/4 BECA |
| 85 | CAVERO DOLORES Dayana | 140 | |
| 86 | DELGADO SOTO Valery | 140 | |
| 87 | PAUCAR SOLORZANO Hilda | 140 | |
| 88 | CHIPANA MANRIQUE Hasiel | 130 | |
| 89 | LEYVA ROJAS María Elena | 130 | |
| 90 | MENDOZA RAMIREZ Jeritza | 130 | |
| 91 | MORALES HUAMAN Jesus | 130 | |
| 92 | VALENZUELA VILCA Josue | 130 | |
| 93 | VILLARROEL MARQUEZ Piero | 130 | |
| 94 | ALACALA CARDENAS Dayana | 120 | |
| 95 | ANCHELIA AYARZA Angie | 120 | |
| 96 | ARIZAPANA LEVANO Juan Pablo | 120 | |
| 97 | BALBIN JURADO Cielo | 120 | |
| 98 | BARDALES ROJAS Claudia Marians | 120 | |
| 99 | CHIPA REYES Yasuri | 120 | |
| 100 | CORDOVA LAURA Juan Pablo | 120 | |
| 101 | FERNANDEZ CARBONEL Yardel | 120 | |
| 102 | HUAMAN SANCHEZ Carmen | 120 | |
| 103 | LAZARO SULCA Mirella | 120 | |
| 104 | QUEGUA LAURA Silvana | 120 | |
| 105 | SANCHEZ MONTERO Juan Esteban | 120 | |
| 106 | VALENZUELA VILCA Cristhian | 120 | |
| 107 | FERNANDEZ FLORES Franco | 110 | |
| 108 | PALOMINO BONIFAZ Alexia | 110 | |
| 109 | ROJAS MACO Darwin | 110 | |
| 110 | SANCHEZ VALERIO Jair | 110 | |
| 111 | YOVERA QUISPE Jefry Josep | 110 | |
| 112 | CASAS ALCALA Carlos Alexander | 100 | |
| 113 | CHAVEZ DE LA CRUZ Larissa | 100 | |
| 114 | PEREZ HANCCO Luis Miguel | 100 | |
| 115 | MEDINA AYBAR Juan Carlos | 100 | |
| 116 | PINCO YACTAYO Darlin | 100 | |
| 117 | QUISPE CENTENO Shuber | 100 | |
| 118 | QUISPE CONCA Jesus | 100 | |
| 119 | ROSAS CASAS Piero | 100 | |
| 120 | SALDAÑA DE LA CRUZ Milashny | 100 | |
| 121 | FLORES SOTO Aracely | 90 | |
| 122 | ARIZAPANA LEVANO Josemaría | 80 | |
| 123 | PEREZ FLORES Rivaldo | 80 | |
| 124 | QUISPE LLANOS Alejandro | 80 | |
| 125 | ROSALES LOPEZ Juan Cralos | 80 | |
| 126 | AGUILAR UNZUETA Cesar Augusto | 70 | |
| 127 | YUPANQUI LEYVA Piero | 70 | |
| 128 | ORIUNDO YARANGA Juan Carlos | 60 | |


